详情介绍
                | 品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 双人 | 
|---|---|---|---|
| 噪音 | ≤63dB | 空气流向 | 水平 | 
| 洁净等级 | 100级(@≥0.5μm 美联邦209E) | 价格区间 | 2万-5万 | 
| 仪器类别 | 水平流超净台 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 | 
HD-1650双人单面水平流超净工作台产品特点:
水平层流设计,304不锈钢台面,适宜配合PCR操作使用。
全钢、框架结构形式,内壁、内顶板无缝隙、无螺丝,没有藏菌死角,外表面无铅无毒,绿色环保。
重力平衡式滑动前窗,“本安设计”当出现故障时不会扎伤操作者手臂,升降平稳可随意定位。
风速6档可调,薄膜按键控制,LED条段指示系统。
粗效过滤器可更换,科学延长高效过滤器寿命。
适用于教学、小规模生产和一般科研领域使用。

HD-1650双人单面水平流超净工作台技术参数:
型号  | HD-1650  | 
外形尺寸(mm) 宽×深×高(含支架)  | 1650×790×1850  | 
工作区尺寸(mm) 宽×深×高  | 1550×600×800  | 
适用人数  | 双人单面  | 
重量(kg)  | 248kg  | 
高效过滤器规格及数量  | 740×750×50、2个  | 
荧光灯规格数量  | 40W×1  | 
紫外灯规格数量  | 40W×1  | 
功耗  | 220W(无插座)  | 
光照度(lux)  | ≥400  | 
洁净等级  | 100级(@≥0.5μm 美联邦209E)  | 
过滤效率  | 工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5个/升  | 
平均风速(m/s)  | 0.25~0.60  | 
噪音(dBA)  | ≤63  | 
电源  | 单相交流220V/50Hz  | 
层流方向  | 水平层流  | 
工作区材质  | 304不锈钢  | 
柜体材质  | 冷轧钢板喷塑+钢化玻璃  | 
台面振动半峰值(μm)  | ≤5  | 
柜内插座数量  | 无  | 
控制方式  | LED条段显示+轻触开关  | 
循环风量  | 无  | 

留言询价
          


您的位置:
邮箱649570722@qq.com
公司地址郑州市惠济区新城路24号
在线交流