| 品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 双人 | 
|---|---|---|---|
| 噪音 | ≤63dB | 空气流向 | 垂直送风 | 
| 洁净等级 | 100级(@≥0.5μm 美联邦209E) | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 | 
SCB-1360双人单面超净工作台功能特点:
10°倾角操作面,减轻操作者压迫感,工作区2侧大玻璃窗内外通透美观大方使用舒适,万向轴承脚轮挪动轻便。
垂直层流设计,304不锈钢台面、后壁;85%洁净风循环,减轻操作者吹拂感,科学延长过滤器寿命。
全钢、框架结构形式,内壁、内顶板无缝隙、无螺丝,没有藏菌死角,外表面无铅无毒,绿色环保。
无级变频风机调速系统,配合薄膜按键控制,全彩液晶指示系统,现场动平衡工艺,并与高强度结构相结合,确保低噪音运行,保护操作者听力。
栅格式台面设计,确保极低振动,超高工作区布局,适宜显微镜操作。
采用超薄型无隔板HEPA过滤器,整机小几何尺度设计易于狭小空间使用。
重力平衡式滑动前窗,“本安设计”当出现故障时不会扎伤操作者手臂,升降平稳可随意定位。
粗效过滤器可更换,延长高效过滤器寿命。
标配遥控器、语音提示,便于操控。
适用于有高可靠性要求的科研、生产领域使用。
选配件:
*电动升降前窗系统,手动、脚踏控制均可,解放操作者双手,方便实验操作。
*前窗——紫外灯互锁系统,确保紫外线不外泄,保护操作者健康。
*智能过滤器状态监控系统,实时显示正压箱压力、高效过滤器剩余寿命,提醒及时更换,避免不必要的耽搁和损失。
 
SCB-1360双人单面超净工作台技术参数:
型号  | SCB-920  | SCB-1220  | SCB-1360  | SCB-1520  | SCB-1820  | 
外形尺寸(mm) 宽×深×高(含支架)  | 1038×740×1934  | 1338×740×1934  | 1478×740×1934  | 1638×740×1934  | 1938×740×1934  | 
工作区尺寸(mm) 宽×深×高  | 920×680×700  | 1220×680×700  | 1360×680×700  | 1520×680×700  | 1820×680×700  | 
适用人数  | 单人单面  | 单/双人单面  | 双人单面  | 双人单面  | 多人单面  | 
重量(kg)  | 165  | 196  | 210  | 230  | 290  | 
高效过滤器规格及数量  | 875×510×50×1个  | 582×510×50×2个  | 652×510×50×2个  | 732×510×50×2个  | 582×510×50×3个  | 
荧光灯规格数量  | 20W×1  | 30W×1  | 40W×1  | ||
紫外灯规格数量  | 20W×1  | 30W×1  | 40W×1  | ||
最大功耗 (含柜内插座500W)  | 660W  | 820W  | 850W  | ||
光 照 度(lux)  | ≥400  | ||||
洁净等级  | 100级(@≥0.5μm 美联邦209E)  | ||||
过滤效率  | 工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5个/升  | ||||
平均风速(m/s)  | 0.25~0.60  | ||||
噪 音(dBA)  | ≤59  | ||||
电 源  | 单相交流220V/50Hz  | ||||
层流方向  | 垂直层流  | ||||
台面材质  | 304不锈钢  | ||||
内胆材质  | 304不锈钢  | ||||
柜体材质  | 冷轧钢板喷塑+钢化玻璃  | ||||
台面振动半峰值(μm)  | ≤3  | ||||
柜内插座数量  | 1  | ||||
控制方式  | 彩色液晶+薄膜开关+遥控器+语音  | ||||
循环风量  | 85%  | ||||
选 配 件  | 1 电动升降前窗系统。2 前窗与紫外灯互锁系统。3 智能过滤器状态监控系统。  | ||||
 
- 上一篇:SCB-1520双人单面超净工作台
 - 下一篇:SCB-1220双人单面超净工作台
 


您的位置:
邮箱649570722@qq.com
公司地址郑州市惠济区新城路24号
在线交流